Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
37.BSGW-Open
Vom 12. bis 14.April 2019 fand wieder das BSGW-Open in der Sporthalle SC Eltersdorf statt.
Am Ende gab es mit Dieter Villing (SK Ludwigshafen), Sebastian Böhme (SC Uttenreuth), Rodrigo Martin-Fernandez (SC 48/88 Erlangen) u. Thomas Bildt (SK Zirndorf) - alle 4.5 Punkte - vier punktgleiche Sieger auf dem Podest.
Bestplatzierter Teilnehmer aus unserem Verein war Peter Thürauf mit 3.5 auf Platz 25.
Bayern Blitz EM Frauen 2019
Gastbeitrag der BSB-Referentin für Damenschach Aylin Albayrak
An einem sonnigen Frühlingstag haben sich 18 Damen aus allen Ecken von Bayern- Augsburg, Bobingen, München, Weiden sowie Nachbarstädten Lauf, Erlangen Fürth zum „Blitzen“ in Nürnberg Noris Tarrasch zusammengefunden. Das war eine gute Mischung ; vom Alter und Spielstärke her war alles vertreten.
Nürnberger Blitz-EM 2019 Aprilrunde
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 2074
Nürnberger Blitz-EM 2019 Aprilrunde
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2019 2074 hits
Am Mittwoch 3.4. fand die Aprilrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 bei Zabo statt.
FM Vitaliy Promyshlyanskyy und FM Florian Wagner (beide SC Noris Tarrasch Nürnberg) waren nach 13 Runden Schweizer System mit 11.0 Punkten punktgleich.
Bester Teilnehmer unseres Vereins war Peter Konsek mit 8.5 Punkten auf Platz 6.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | GW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Promyshlyanskyy | 2251 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 20 | ||||
2. | FM Wagner,Florian | 2193 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 20 | ||||
3. | Kotz,Reinhard | 2135 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 14 | ||||
4. | Wittmann,Paul | 1991 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 13 | ||||
5. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 12 | ||||
6. | Konsek,Peter | 1890 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12 | ||||
7. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12 | ||||
8. | Albayrak,Aylin | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | ||||
9. | Erlbeck,Peter | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | ||||
10. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | ||||
11. | Dyroff,Roland | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | ||||
12. | Brenner,Christian | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | ||||
13. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | ||||
14. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 3 | ||||
15. | Danninger,Hugo | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 3 | ||||
16. | Reichel,Rolf | 1750 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 1 | ||||
17. | Albayrak,Atilla | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 1 | ||||
18. | Held,Werner | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 1 |
Bayer.Blitz-MM 2019 in Garching
In Garching fand am 30.3.2019 die Bayerische Blitz-MM 2019 im Gymnasium Garching statt, die einmal mehr eine sichere Beute des FC Bayern München (IM Belezky 16.5, IM Schenk 19.5, IM Reich 16.0, Lentrodt 16.0) wurde.
Stark auch der 4.Platz von SC Noris-Tarrasch (FM Kirchner 11.5, FM Promyshlyanskyy 13.0, FM Hirn 17.0, Walter 15.5). Unsere Mannschaft - Just (7.5), Wiemer (7.0), Meulner (6.5), Konsek (6.0) - belegte den 19.Platz.
Mannschaft | DWZ | Manschaftsp. | Brettp. | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 2320 | 39 - 3 | 68.0 |
2. | Münchener SC 1836 | 2348 | 35 - 7 | 67.5 |
3. | SF Augsburg | 2267 | 34 - 8 | 62.0 |
4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 2238 | 34 - 8 | 57.0 |
5. | SK Passau 1869 | 2301 | 31 - 11 | 56.0 |
6. | SC Gröbenzell | 2222 | 29 - 13 | 52.5 |
7. | SC Garching 1980 | 2264 | 29 - 13 | 52.0 |
8. | SK Weilheim | 2258 | 28 - 14 | 54.5 |
9. | TSV Haunstetten | 2126 | 26 - 16 | 47.5 |
10. | SC Erlangen 48/88 | 2209 | 23 - 19 | 43.5 |
11. | SG Post/Süd Regensburg | 2220 | 19 - 23 | 36.5 |
12. | SG 1882 Fürth | 2087 | 18 - 24 | 38.5 |
13. | SK Freising | 2071 | 18 - 24 | 31.5 |
14. | SK Rochade Augsburg | 2102 | 17 - 25 | 40.0 |
15. | 1. FC Marktleuthen | 2046 | 14 - 28 | 39.0 |
16. | SK Gräfelfing | 2035 | 14 - 28 | 32.5 |
17. | SK Neuburg | 2046 | 14 - 28 | 29.5 |
18. | SK Mering | 1995 | 12 - 30 | 28.0 |
19. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2043 | 8 - 34 | 27.0 |
20. | SK Tarrasch 1945 München | 2087 | 8 - 34 | 26.0 |
21. | SK Neumarkt | 1958 | 8 - 34 | 21.5 |
22. | SC Heilsbronn 1951 | 1861 | 4 - 38 | 13.5 |
Ausrichter: http://www.schachclub-garching.de/
- Bayer. Blitz-EM (Frauen) 2019
- Gerhard Reis gewinnt März-Runde
- Bezirks-MM-Pokal 2018/19
- 2.Runde der Nürnberger Blitz-EM 2019
- 20.Schacherlturnier
- Bezirks-Blitz-EM 2019: Sieger FM Kirchner
- Offene Blitzmeisterschaft 2019 - Start bei Zabo
- KEM 2019 - Sieger Peter Erlbeck
- KEM 2019 vom 3. - 6.1.2019
- SW Nürnberg Süd Mittelfränkischer Blitzschach-Meister 2018