2022
Donnerstag, 02.Februar: Blitzturnier!
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 377
Donnerstag, 02.Februar: Blitzturnier!
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 04 Februar 2023 377 hits
Februar-Blitzturnier
Klarer Sieger mit 9 aus 11 Jona Garcia Jarri vom SC Stein!
Danach vier Spieler mit je 8 aus 11:
Buchholz-Bester im Verfolgerfeld und damit Turnierzweiter wird Viktor Ratushnyi, gefolgt von Peter Erleck und Peter Konsek, sowie mit Georg Sulkiewicz noch einem Schachfreund aus Stein.
Auch alle weiteren Teilnehmer haben wacker gekämpft und an Erfahrung gewonnen!
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Jarri,Jona | 1653 | SC Stein | ESP | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 68.5 | 53.50 | ||
2 | Ratushnyi,Viktor | 1627 | SW Nürnberg Süd | UKR | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.5 | 50.00 | ||
3 | Erlbeck,Peter | 2007 | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 69.0 | 44.00 | ||
4 | Konsek,Peter | 2076 | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 66.0 | 42.00 | ||
5 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 63.5 | 39.50 | ||
6 | Rausch,Wolfgang s | 1909 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 39.50 | ||
7 | Thürauf,Peter | 1814 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 28.25 | ||
8 | Berber,Ulrich | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 24.50 | ||||
9 | Hanek,Erik | 1498 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 17.00 | ||
10 | Augustin,Achim | 1845 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | 19.00 | ||
11 | Müller,Volker | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 20.00 | ||||
12 | Endreß,Hannes | vereinslos | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.5 | 19.25 | ||||
13 | Bilger,Ralf | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | 16.75 | |||
14 | Ratushna,Olga | 1233 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 16.00 | |
15 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 10.25 | ||
16 | Babichev,Vyachesl | 1706 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 60.5 | 10.00 | ||
17 | Schwarzfischer,An | vereinslos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.5 | 12.00 | ||||
18 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 52.5 | 8.50 |
Fußballgeschädigtes Dezemberblitz, am Ende waren wir 12
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 748
Fußballgeschädigtes Dezemberblitz, am Ende waren wir 12
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 748 hits
Kurz vor Schluß kam gerade noch einer dazu und spielte seine Runde 1 nach und gewann das Turnier. Wir gratulieren Josef herzlich zum Sieg..
VM Blitz Dezember
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1950 | SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 2064 | 26.0 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2069 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 1999 | 25.0 |
3 | Müller,Christian | 1903 | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 1850 | 22.0 |
4 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 1764 | 18.0 |
5 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 1758 | 18.0 |
6 | Müller, Volker | 1500 | vereinslos | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1698 | 15.0 |
7 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1684 | 15.0 |
8 | Orendt,Robert | 1670 | Coburger SV | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1631 | 15.0 |
9 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 1549 | 9.0 |
10 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 1454 | 6.0 |
11 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 1444 | 6.0 |
12 | Ramonat, Valentin | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 1311 | 3.0 |
Alles fertig
Donnerstag Weihnachtsblitz bei uns (Gäste willkommen)
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 1015
Donnerstag Weihnachtsblitz bei uns (Gäste willkommen)
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 28 November 2022 1015 hits
Huhu am Donnerstag wird wieder geblitzt im Forum (3 min plus 2 sek).
19.15 Meldung, Start 19:30 Uhr. Wir spielen 11 Runden.
Powerblitzturnier im Forum, sage und schreibe 33 Teilnehmer(innen) - weiter so
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 698
Powerblitzturnier im Forum, sage und schreibe 33 Teilnehmer(innen) - weiter so
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 698 hits
Das war ein fantastische Sache vor unserer Weihnachtsfeier. Nicht alle Ziele konnten erreicht werden, manche einer war etwas unzufrieden. Aber gut.-
VM Blitz Nov 2022
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2082 | SGem 1882 Fürth | GER | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 70.5 | 67.00 | ||
2 | Fiedler,Wolfgang | 2069 | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 74.0 | 57.25 | ||
3 | Reis,Gerhard | 2195 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.0 | 45.00 | ||
4 | Kanewski,Josef | 1950 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 75.5 | 42.00 | ||
5 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2075 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 74.5 | 41.75 | |
6 | Hofmann,Tim | 1792 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64.5 | 36.50 | ||
7 | Llugiq,Bajram | 1856 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 36.50 | ||
8 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 29.00 | ||
9 | Sulkiewicz,Georg | 1902 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.5 | 30.50 | ||
10 | Garcia Jarri,Jona | 1627 | M | SC Stein | ESP | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 68.0 | 33.00 | |
11 | Amon,Karlheinz | 2027 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | 25.50 | ||
12 | Albayrak,Aylin | 1652 | W | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 | 26.50 | |
13 | Bauer,Karlheinz | 2045 | M | SC Hollfeld | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 50.0 | 22.00 | |
14 | Schwarzfischer, A | 1200 | vereinslos | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 46.0 | 18.50 | |||
15 | Duong,Quang Bach | 1619 | * | SK Nürnberg 191 | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 81.0 | 38.75 | |
16 | Stiller,Jürgen | 2189 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 73.5 | 31.50 | ||
17 | Ratushna,Olga | 1208 | W | SC SW Nürnberg | - | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.5 | 27.00 | |
18 | Lais,Thomas | 1933 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 27.50 | ||
19 | Erlbeck,Peter | 2021 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 26.25 | ||
20 | Bilger, Ralf | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 22.00 | ||||
21 | Ratushny,Viktor | 1452 | SC SW Nürnberg | UKR | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 20.50 | ||
22 | Nowitzsky, o | 1900 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 20.00 | |||
23 | Wenta,Theodor | 1577 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 47.0 | 14.50 | ||
24 | Slavik,Fabian | 1861 | * | SC Stein 1998 e | GER | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 56.0 | 18.50 | |
25 | Bockel, Maxi | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 15.50 | |||
26 | Schneider,Julian | 1375 | SC 1947 Bergrhe | - | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 14.50 | ||
27 | Babichev,Vyachesl | 1750 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 14.50 | ||
28 | Ratushnyi,Arthur | 795 | SC SW Nürnberg | - | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 10.50 | ||
29 | Majid,Hakim | 1431 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.5 | 12.25 | ||
30 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 45.5 | 5.00 | ||
31 | Albayrak,Berrak | 1620 | W | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 38.5 | 4.50 | |
32 | Grohe, Fabian | 1200 | verinslos | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 51.0 | 0.50 | |||
33 | Gehrlein, Claus | 1200 | vereinslos | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 47.0 | 0.00 |
Volles Haus - weiter so
Donnerstag blitzt es bei SW, November Wertungsturnier steht an
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 932
Donnerstag blitzt es bei SW, November Wertungsturnier steht an
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2022 932 hits
Hallo zusammen,
wie immer auch für Gäste,
kurz vor der Weihnachtsfeier noch am Donnerstag das Novemberblitz, Treffpunkt 19:15 Uhr.
Start 19:30 Uhr, 11 Runden 3min plus 2 sek.
ich hoffe auf viele Teilnehmer. Wolfgang