Die 4.Runde der Vereinsmeisterschaft 2014/15 wurden am 18.12. ausgespielt. 5 Partien müssen noch bis zum 9.1. nachgespielt werden. Die Auslosung der 5.Runde erfolgt dann am 10.1.15.
Ausschreibung | Anmeldungen | 1.Runde | 2.Runde | Runde 3
Außerdem begrüßen wir Günter Diebel als neues Mitglied in unserem Verein, der zum 1.1.15 vom SG Büchenbach zu uns wechselt.
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Ginkel,Pieter | 2100 | (3*) | - | Reis,Gerhard | 2144 | (3) | ½:½ | ||
2 | Stiller,Jürgen | 2119 | (2½) | - | Kordts,Wolfgang | 2150 | (3) | 0 : 1 | ||
3 | Bunk,Karsten | 2068 | (2½) | - | Saathoff,Richard | 2101 | (2½) | 1 : 0 | ||
4 | Konsek,Peter | 1975 | (2) | - | Eiber,Manfred | 2089 | (2½) | 0 : 1 | ||
5 | Berg,Winfried | 1661 | (2) | - | Erlbeck,Peter | 2065 | (2) | 0 : 1 | ||
6 | Petrov,Mikhail | 1919 | (2) | - | Pörzgen,Michael | 1606 | (2) | 1 : 0 | ||
7 | Pidtoptanyy,Igor | 1829 | (2) | - | Osuna Sanchez-Infante,Raul | 1501 | (2*) | 1 : 0 | ||
8 | Llugiq,Bajram | 1647 | (2) | - | Meulner,Fabian | 1908 | (1½) | ½:½ | ||
9 | Rausch,Wolfgang,sen | 1886 | (1½) | - | Walch,Roger | 1686 | (1½) | 1 : 0 | ||
10 | Höhenberger,Robert | 1612 | (1½) | - | Lais,Thomas | 1868 | (1½) | ½:½ | ||
11 | Rhein,Thomas | 1869 | (1½) | - | Berntgen,Henri | 1687 | (1½) | 1 : 0 | ||
12 | Körber,Christian | 1793 | (1½) | - | Elpelt,Volker | 1573 | (1½) | 1 : 0 | ||
13 | Kauer,Reinhard | 1670 | (1½) | - | Körber,Thomas | 1761 | (1½) | ½:½ | ||
14 | Babichev,Vyacheslav | 1699 | (1½) | - | Berntgen,Michael | 1510 | (1½) | ½:½ | ||
15 | Ionov,Sergey | 1541 | (1½) | - | Werner,Thomas | 1893 | (1) | 0 : 1 | ||
16 | Götz,Klaus | 1509 | (1) | - | Dyroff,Roland | 1841 | (1) | ½:½ | ||
17 | Leuschner,Günter | 1771 | (1) | - | Majid,Hakim | 1287 | (1) | 1 : 0 | ||
18 | Pahlen,Dietrich | 1694 | (1) | - | Bauer,Tobias | (1) | 1 : 0 | |||
19 | Schiesser,Desider | 1436 | (1) | - | Weidenhöfer,Robert | 1612 | (1) | 0 : 1 | ||
20 | Springer,Jens-Uwe | 1250 | (½) | - | Dreiseitel,Werner | 1455 | (½) | - / + | ||
21 | Ludwig,Ines | 1451 | (½) | - | Ibranovic,Smajil | 1457 | (½) | 0 : 1 | ||
22 | Dreiseitel,Ursula | 1356 | (0) | - | Steindl,Horst | 1114 | (0) | 1 : 0 |
* Begegnung Osuna - van Ginkel aus Runde 2 mit (provisorischem) Ergebnis 0:1 ausgelost
Auslosung 5.Runde am 10.1.2015