Vereinsmeisterschaft 2014/15 Runde 9 - Endstand

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  8918 hits

 

Endstand nach der 9.Runde

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde am 28.5.2015
RangTNrTeilnehmerDWZVerein/OrtGSRVPktBuhSoB
1. 2. Kordts,Wolfgang 2121 SW Nürnberg Süd e.V. 9 7 2 0 8.0 50.5 44.75
2. 1. Reis,Gerhard 2140 SW Nürnberg Süd e.V. 9 6 2 1 7.0 50.0 36.00
3. 6. Eiber,Manfred 2070 SW Nürnberg Süd e.V. 9 5 3 1 6.5 52.0 35.25
4. 3. Stiller,Jürgen 2143 SW Nürnberg Süd e.V. 9 5 2 2 6.0 52.0 31.50
5. 8. Erlbeck,Peter 2032 SW Nürnberg Süd e.V. 9 5 2 2 6.0 47.5 28.75
6. 16. Rhein,Thomas 1901 SW Nürnberg Süd e.V. 9 5 2 2 6.0 38.5 25.50
7. 9. Konsek,Peter 1985 SW Nürnberg Süd e.V. 9 5 1 3 5.5 50.5 27.50
8. 14. Lais,Thomas 1921 SW Nürnberg Süd e.V. 9 3 5 1 5.5 45.5 27.00
9. 4. Saathoff,Richard 2072 SW Nürnberg Süd e.V. 9 4 3 2 5.5 44.0 24.75
10. 17. Dyroff,Roland 1822 SW Nürnberg Süd e.V. 9 5 1 3 5.5 38.5 21.00
11. 7. Bunk,Karsten 2073 SW Nürnberg Süd e.V. 9 4 2 2 5.0 49.5 26.25
12. 11. Petrov,Mikhail 1959 SW Nürnberg Süd e.V. 9 5 0 3 5.0 48.0 22.00
13. 18. Pidtoptanyy,Igor 1830 SW Nürnberg Süd e.V. 9 4 2 3 5.0 43.0 19.25
14. 13. Rausch,Wolfgang,sen 1876 SW Nürnberg Süd e.V. 9 4 2 3 5.0 41.0 20.75
15. 19. Körber,Christian 1769 SW Nürnberg Süd e.V. 9 4 2 3 5.0 41.0 20.00
16. 15. Werner,Thomas 1869 SW Nürnberg Süd e.V. 8 4 2 2 5.0 40.5 21.00
17. 21. Körber,Thomas 1790 SW Nürnberg Süd e.V. 9 2 6 1 5.0 40.0 20.50
18. 20. Leuschner,Günter 1771 SW Nürnberg Süd e.V. 9 5 0 4 5.0 38.5 18.00
19. 10. Meulner,Fabian 1816 SW Nürnberg Süd e.V. 9 2 6 1 5.0 38.0 20.75
20. 29. Höhenberger,Robert 1612 SW Nürnberg Süd e.V. 9 2 5 2 4.5 42.0 18.25
21. 24. Pahlen,Dietrich 1694 SW Nürnberg Süd e.V. 9 3 3 3 4.5 39.0 15.50
22. 23. Walch,Roger 1614 SW Nürnberg Süd e.V. 9 4 1 4 4.5 38.5 15.00
22. 30. Weidenhöfer,Robert 1542 SW Nürnberg Süd e.V. 9 4 1 4 4.5 38.5 15.00
24. 34. Berntgen,Michael 1510 SW Nürnberg Süd e.V. 9 3 3 3 4.5 38.0 16.00
25. 26. Kauer,Reinhard 1670 SW Nürnberg Süd e.V. 9 1 6 2 4.0 41.5 17.50
26. 31. Pörzgen,Michael 1610 SW Nürnberg Süd e.V. 9 3 2 4 4.0 41.5 16.25
27. 22. Babichev,Vyacheslav 1606 SW Nürnberg Süd e.V. 9 2 4 3 4.0 41.5 16.25
28. 36. Osuna Sanchez-Infante,Raul 1501 SW Nürnberg Süd e.V. 9 4 0 5 4.0 41.0 16.50
29. 25. Berntgen,Henri 1692 SW Nürnberg Süd e.V. 9 2 4 3 4.0 40.5 15.25
30. 27. Berg,Winfried 1661 SW Nürnberg Süd e.V. 9 3 2 4 4.0 40.5 14.75
31. 32. Elpelt,Volker 1573 SW Nürnberg Süd e.V. 9 3 2 4 4.0 36.5 12.50
32. 41. Schiesser,Desider 1436 SW Nürnberg Süd e.V. 9 4 0 5 4.0 30.5 10.00
33. 5. van Ginkel,Pieter 2101 SW Nürnberg Süd e.V. 6 3 1 2 3.5 48.0 15.75
34. 28. Llugiq,Bajram 1647 SW Nürnberg Süd e.V. 9 3 1 5 3.5 43.0 14.50
35. 33. Ionov,Sergey 1541 SW Nürnberg Süd e.V. 9 3 1 5 3.5 37.0 11.00
36. 40. Ludwig,Ines 1354 SW Nürnberg Süd e.V. 9 2 3 4 3.5 31.0 10.00
37. 42. Dreiseitel,Ursula 1350 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 3 1 5 3.5 30.5 8.50
38. 37. Dreiseitel,Werner 1451 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 2 2 5 3.0 34.5 10.00
39. 43. Majid,Hakim 1240 SW Nürnberg Süd e.V. 9 3 0 6 3.0 32.5 7.50
40. 35. Götz,Klaus 1509 SW Nürnberg Süd e.V. 6 2 1 2 2.5 39.5 9.25
41. 39. Ibranovic,Smajil 1457 SW Nürnberg Süd e.V. 9 2 1 6 2.5 33.5 7.50
42. 46. Bauer,Tobias   SW Nürnberg Süd e.V. 8 2 1 5 2.5 31.0 6.50
43. 45. Steindl,Horst 1114 SW Nürnberg Süd e.V. 9 1 3 5 2.5 27.0 6.25
44. 44. Springer,Jens-Uwe 1250 SW Nürnberg Süd e.V. 4 0 1 3 0.5 28.0 1.50
45. 38. Bayer,Rolf 1462 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 3 0 0 3 0.0 27.5 0.00
46. 12. Varga,Vlad-Gabriel 1883 SW Nürnberg Süd e.V. 2 0 0 1 0.0 27.0 0.00

G = Anzahl der gelosten Partien - damit sind auch kampflose enthalten.