Vereinsmeisterschaft 2014/15 Runde 9 - Endstand

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  8920 hits

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
RgTeilnehmerDWZ123456789PktBuhSoB
1. Kordts,Wolfgang 2121 21w1 13s1 12w1 4s1 33w1 2s1 3w1 7s½ 5w½ 8.0 50.5   44.75
2. Reis,Gerhard 2140 22s1 46/+ 7w1 33s½ 12w1 1w0 4s1 3s½ 14w1 7.0 50.0   36.00
3. Eiber,Manfred 2070 20w1 18s1 4w½ 7s1 11w1 5s1 1s0 2w½ 9s½ 6.5 52.0   35.25
4. Stiller,Jürgen 2143 29s1 8w1 3s½ 1w0 6s1 33/+ 2w0 11w½ 19s1 6.0 52.0   31.50
5. Erlbeck,Peter 2032 26w1 27s1 11w0 30s1 13w1 3w0 8s½ 9w1 1s½ 6.0 47.5   28.75
6. Rhein,Thomas 1901 38s½ 28w0 36s1 29w1 4w0 34s1 10w1 8s½ 7w1 6.0 38.5   25.50
7. Konsek,Peter 1985 31s1 17w1 2s0 3w0 23s1 13w1 16s1 1w½ 6s0 5.5 50.5   27.50
8. Lais,Thomas 1921 45w1 4s0 25w½ 20s½ 21w1 11s1 5w½ 6w½ 16s½ 5.5 45.5   27.00
9. Saathoff,Richard 2072 25w½ 35s1 15w1 11s0 34w1 14s½ 12w1 5s0 3w½ 5.5 44.0   24.75
10. Dyroff,Roland 1822 41w1 33s0 34w0 40s½ 28s1 22w1 6s0 26w1 23s1 5.5 38.5   21.00
11. Bunk,Karsten 2073 23s1 15w½ 5s1 9w1 3s0 8w0 14w1 4s½ 12/- 5.0 49.5   26.25
12. Petrov,Mikhail 1959 24s1 30w1 1s0 26w1 2s0 18w1 9s0 15w1 11/- 5.0 48.0   22.00
13. Pidtoptanyy,Igor 1830 36s1 1w0 23s1 28w1 5s0 7s0 27w½ 31s1 17w½ 5.0 43.0   19.25
14. Rausch,Wolfgang,sen 1876 28s0 38w1 29s½ 22w1 15s1 9w½ 11s0 24w1 2s0 5.0 41.0   20.75
15. Körber,Christian 1769 32w1 11s½ 9s0 31w1 14w0 20s½ 34w1 12s0 30w1 5.0 41.0   20.00
16. Werner,Thomas 1869   40s1 30w0 35s1 25w1 27s1 7w0 17s½ 8w½ 5.0 40.5   21.00
17. Körber,Thomas 1790 39w1 7s0 20w½ 25s½ 30w½ 40/+ 19s½ 16w½ 13s½ 5.0 40.0   20.50
18. Leuschner,Günter 1771 37s1 3w0 26s0 39w1 24s1 12s0 20w1 19w0 27s1 5.0 38.5   18.00
19. Meulner,Fabian 1816 35w½ 25s½ 22w½ 34s½ 20w½ 30s1 17w½ 18s1 4w0 5.0 38.0   20.75
20. Höhenberger,Robert 1612 3s0 37w1 17s½ 8w½ 19s½ 15w½ 18s0 28w1 24s½ 4.5 42.0   18.25
21. Pahlen,Dietrich 1694 1s0 36w½ 24s½ 42w1 8s0 31w1 26s½ 23w0 35w1 4.5 39.0   15.50
22. Walch,Roger 1614 2w0 45/+ 19s½ 14s0 35w1 10s0 31w0 38s1 34w1 4.5 38.5   15.00
22. Weidenhöfer,Robert 1542 11w0 39s1 13w0 32s1 7w0 29s½ 38w1 21s1 10w0 4.5 38.5   15.00
24. Berntgen,Michael 1510 12w0 42s1 21w½ 27s½ 18w0 39s1 25w1 14s0 20w½ 4.5 38.0   16.00
25. Kauer,Reinhard 1670 9s½ 19w½ 8s½ 17w½ 16s0 28w1 24s0 29w½ 26s½ 4.0 41.5   17.50
26. Pörzgen,Michael 1610 5s0 44/+ 18w1 12s0 27w0 32s1 21w½ 10s0 25w½ 4.0 41.5   16.25
27. Babichev,Vyacheslav 1606 44s1 5w0 31s½ 24w½ 26s1 16w0 13s½ 30s½ 18w0 4.0 41.5   16.25
28. Osuna Sanchez-Infante,Raul 1501 14w1 6s1 33w0 13s0 10w0 25s0 37w1 20s0 41/+ 4.0 41.0   16.50
29. Berntgen,Henri 1692 4w0 41s1 14w½ 6s0 40w0 23w½ 32s1 25s½ 31w½ 4.0 40.5   15.25
30. Berg,Winfried 1661 43w1 12s0 16s1 5w0 17s½ 19w0 35s1 27w½ 15s0 4.0 40.5   14.75
31. Elpelt,Volker 1573 7w0 43s1 27w½ 15s0 38w1 21s0 22s1 13w0 29s½ 4.0 36.5   12.50
32. Schiesser,Desider 1436 15s0 34w0 43s1 23w0 41s1 26w0 29w0 + 39s1 4.0 30.5   10.00
33. van Ginkel,Pieter 2101 34s1 10w1 28s1 2w½ 1s0 4/-       3.5 48.0   15.75
34. Llugiq,Bajram 1647 33w0 32s1 10s1 19w½ 9s0 6w0 15s0 41w1 22s0 3.5 43.0   14.50
35. Ionov,Sergey 1541 19s½ 9w0 38s1 16w0 22s0 41/+ 30w0 42w1 21s0 3.5 37.0   11.00
36. Ludwig,Ines 1354 13w0 21s½ 6w0 41w0 42s1 38s0 43w½ 37s½ + 3.5 31.0   10.00
37. Dreiseitel,Ursula 1350 18w0 20s0 40w0 43w1 39s0 + 28s0 36w½ 42/+ 3.5 30.5   8.50
38. Dreiseitel,Werner 1451 6w½ 14s0 35w0 44/+ 31s0 36w1 23s0 22w0 43w½ 3.0 34.5   10.00
39. Majid,Hakim 1240 17s0 23w0 45/+ 18s0 37w1 24w0 42s0 43s1 32w0 3.0 32.5   7.50
40. Götz,Klaus 1509 46/- 16w0 37s1 10w½ 29s1 17/-       2.5 39.5   9.25
41. Ibranovic,Smajil 1457 10s0 29w0 44w½ 36s1 32w0 35/- + 34s0 28/- 2.5 33.5   7.50
42. Bauer,Tobias     24w0 + 21s0 36w0 43s½ 39w1 35s0 37/- 2.5 31.0   6.50
43. Steindl,Horst 1114 30s0 31w0 32w0 37s0 + 42w½ 36s½ 39w0 38s½ 2.5 27.0   6.25
44. Springer,Jens-Uwe 1250 27w0 26/- 41s½ 38/-           0.5 28.0   1.50
45. Bayer,Rolf 1462 8s0 22/- 39/-             0.0 27.5   0.00
46. Varga,Vlad-Gabriel 1883 40/- 2/-               0.0 27.0   0.00

 

 1.Runde | 2.Runde | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8

Ausschreibung | Anmeldungen