VM 2014/15 Runde 6 am 19.2. - Ergebnisse

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  3996 hits

 VM logoDie Hauptrunde der 6.Runde der Vereinsmeisterschaft 2014/15 fand am 19.2.2015 statt. Nachholpartien können noch am 26.2. und 5.3. gespielt werden.

 1.Runde | 2.Runde | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5

Ausschreibung | Anmeldungen

Paarungen

Ergebnisse der 6. Runde am 19.2.2015
TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Reis,Gerhard 2144 (4½) - Kordts,Wolfgang 2150 (5) 0 - 1
2 Erlbeck,Peter 2065 (4) - Eiber,Manfred 2089 (4½) 0 - 1
3 Stiller,Jürgen 2119 (3½) - van Ginkel,Pieter* 2100 (3½) + - -
4 Rausch,Wolfgang,sen 1886 (3½) - Saathoff,Richard 2101 (3½) ½ - ½
5 Bunk,Karsten 2068 (3½) - Lais,Thomas 1868 (3) 0 - 1
6 Konsek,Peter 1975 (3) - Pidtoptanyy,Igor 1829 (3) 1 - 0
7 Petrov,Mikhail 1919 (3) - Leuschner,Günter 1771 (3) 1 - 0
8 Babichev,Vyacheslav 1699 (3) - Werner,Thomas 1893 (3) 0 - 1
9 Berg,Winfried 1661 (2½) - Meulner,Fabian 1945 (2½) 0 - 1
10 Llugiq,Bajram 1647 (2½) - Rhein,Thomas 1869 (2½) 0 - 1
11 Dyroff,Roland 1841 (2½) - Walch,Roger 1686 (2½) 1 - 0
12 Höhenberger,Robert 1612 (2½) - Körber,Christian 1740 (2½)  ½ - ½
13 Götz,Klaus Gelbe Karte 1509 (2½) - Körber,Thomas 1760 (2½) - - +
14 Pahlen,Dietrich 1694 (2) - Elpelt,Volker 1573 (2½) 1 - 0
15 Kauer,Reinhard 1670 (2) - Osuna Sanchez-Infante,Raul 1501 (2) 1 - 0
16 Schiesser,Desider 1436 (2) - Pörzgen,Michael 1606 (2) 0 - 1
17 Majid,Hakim 1287 (2) - Berntgen,Michael 1510 (2) 0 - 1
18 Berntgen,Henri 1687 (1½) - Weidenhöfer,Robert 1542 (2)  ½ - ½
19 Ionov,Sergey 1541 (1½) - Ibranovic,Smajil Gelbe Karte 1457 (1½) + -  -
20 Dreiseitel,Werner 1455 (1½) - Ludwig,Ines 1451 (1½)  1 : 0
21 Steindl,Horst 1114 (1) - Bauer,Tobias   (1)  ½ - ½
22 Dreiseitel,Ursula 1356 (1) - spielfrei   (0) + - -

 * Rückzug vom Turnier (berufliche Veränderung)

Tabelle nach der 5.Runde

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
RangTeilnehmerDWZ12345PktBuh
1. Kordts,Wolfgang 2150 32w1 12s1 11w1 6s1 7w1 5.0 15.0  
2. Eiber,Manfred 2089 20w1 16s1 6w½ 10s1 5w1 4.5 15.5  
3. Reis,Gerhard 2144 21s1 45/+ 10w1 7s½ 11w1 4.5 14.0  
4. Erlbeck,Peter 2065 30w1 15s1 5w0 19s1 12w1 4.0 13.5  
5. Bunk,Karsten 2068 31s1 17w½ 4s1 8w1 2s0 3.5 16.5  
6. Stiller,Jürgen 2119 36s1 14w1 2s½ 1w0 27s1 3.5 16.5  
7. van Ginkel,Pieter 2100 18s1 22w1 28s1 3w½ 1s0 3.5 16.0  
8. Saathoff,Richard 2101 29w½ 37s1 17w1 5s0 18w1 3.5 12.0  
9. Rausch,Wolfgang,sen 1886 28s0 38w1 36s½ 21w1 17s1 3.5 9.0  
10. Konsek,Peter 1975 26s1 23w1 3s0 2w0 31s1 3.0 15.5  
11. Petrov,Mikhail 1919 33s1 19w1 1s0 30w1 3s0 3.0 15.0  
12. Pidtoptanyy,Igor 1829 39s1 1w0 31s1 28w1 4s0 3.0 14.5  
13. Werner,Thomas 1893   24s1 19w0 37s1 29w1 3.0 12.0  
14. Lais,Thomas 1868 46w1 6s0 29w½ 20s½ 32w1 3.0 12.0  
15. Babichev,Vyacheslav 1639 44s1 4w0 26s½ 33w½ 30s1 3.0 12.0  
16. Leuschner,Günter 1771 41s1 2w0 30s0 34w1 33s1 3.0 10.5  
17. Körber,Christian 1740 35w1 5s½ 8s0 26w1 9w0 2.5 15.0  
18. Llugiq,Bajram 1647 7w0 35s1 22s1 25w½ 8s0 2.5 14.0  
19. Berg,Winfried 1661 43w1 11s0 13s1 4w0 23s½ 2.5 13.5  
20. Höhenberger,Robert 1612 2s0 41w1 23s½ 14w½ 25s½ 2.5 13.5  
21. Walch,Roger 1717 3w0 46/+ 25s½ 9s0 37w1 2.5 13.0  
22. Dyroff,Roland 1841 40w1 7s0 18w0 24s½ 28s1 2.5 12.5  
23. Körber,Thomas 1760 34w1 10s0 20w½ 29s½ 19w½ 2.5 11.5  
24. Götz,Klaus 1509 45/- 13w0 41s1 22w½ 36s1 2.5 11.5  
25. Meulner,Fabian 1945 37w½ 29s½ 21w½ 18s½ 20w½ 2.5 10.5  
26. Elpelt,Volker 1573 10w0 43s1 15w½ 17s0 38w1 2.5 10.0  
27. Rhein,Thomas 1869 38s½ 28w0 39s1 36w1 6w0 2.5 9.5  
28. Osuna Sanchez-Infante,Raul 1501 9w1 27s1 7w0 12s0 22w0 2.0 15.0  
29. Kauer,Reinhard 1670 8s½ 25w½ 14s½ 23w½ 13s0 2.0 15.0  
30. Pörzgen,Michael 1610 4s0 44/+ 16w1 11s0 15w0 2.0 14.5  
31. Weidenhöfer,Robert 1542 5w0 34s1 12w0 35s1 10w0 2.0 13.0  
32. Pahlen,Dietrich 1694 1s0 39w½ 33s½ 42w1 14s0 2.0 12.5  
33. Berntgen,Michael 1510 11w0 42s1 32w½ 15s½ 16w0 2.0 12.0  
34. Majid,Hakim 1287 23s0 31w0 46/+ 16s0 41w1 2.0 9.5  
35. Schiesser,Desider 1436 17s0 18w0 43s1 31w0 40s1 2.0 9.0  
36. Berntgen,Henri 1687 6w0 40s1 9w½ 27s0 24w0 1.5 14.0  
37. Ionov,Sergey 1541 25s½ 8w0 38s1 13w0 21s0 1.5 12.5  
38. Dreiseitel,Werner 1424 27w½ 9s0 37w0 44/+ 26s0 1.5 11.0  
39. Ludwig,Ines 1451 12w0 32s½ 27w0 40w0 42s1 1.5 10.0  
40. Ibranovic,Smajil 1457 22s0 36w0 44w½ 39s1 35w0 1.5 9.5  
41. Dreiseitel,Ursula 1371 16w0 20s0 24w0 43w1 34s0 1.0 10.5  
42. Bauer,Tobias     33w0 + 32s0 39w0 1.0 9.5  
43. Steindl,Horst 1114 19s0 26w0 35w0 41s0 + 1.0 8.0  
44. Springer,Jens-Uwe* 1250 15w0 30/- 40s½ 38/-   0.5 10.5  
45. Varga,Vlad-Gabriel* 1902 24/- 3/-       0.0 10.0  
45. Bayer,Rolf* 1462 14s0 21/- 34/-     0.0 10.0  

* ausgeschieden