Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender.
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt. 2025 gewann Irfan Redzepovic
| Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
|---|---|---|---|
|
|
|
Vereinsmeisterschaft 2024: Auslosung Runde 9
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 968
Vereinsmeisterschaft 2024: Auslosung Runde 9
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 09 November 2024 968 hits
Runde 9 ausgelost:
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Erlbeck,Peter | (5) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (6½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3 | Saathoff,Richard | (5) | - | 7 | Kroneder,Christian | (6½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 4 | Bunk,Karsten | (5½) | - | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (5½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 6 | Redzepovic,Irfan | (5½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (5) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 19 | Bertram,Horst | (4) | - | 14 | Becker,Christian | (4½) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 15 | Walch,Roger | (4½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 12 | Dyroff,Roland | (4) | - | 20 | Barnowski,Roman | (4) | - | ||||
| 8 | 13 | Müller,Gerhard | (4) | - | 22 | Schneider,Julian | (4) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 21 | Wenta,Theodor | (4) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 27 | Majid,Hakim | (3) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 28 | Ibranovic,Smajil | (2½) | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (2½) | + - - | ||||
| 12 | 26 | Birkelbach,Steffen | (3½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
VM nächste Runde ab sofort spielbar
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 635
VM nächste Runde ab sofort spielbar
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 635 hits
VM 2024 SW Nürnberg Süd
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (6½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (4½) | - | 6 | Redzepovic,Irfan | (5½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 7 | Kroneder,Christian | (5½) | - | 15 | Walch,Roger | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | - | 3 | Saathoff,Richard | (4) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 8 | Erlbeck,Peter | (4) | - | 12 | Dyroff,Roland | (4) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 10 | Simin,Vladimir | (4) | - | 21 | Wenta,Theodor | (4) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 14 | Becker,Christian | (3½) | - | 26 | Birkelbach,Steffen | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | - | 19 | Bertram,Horst | (3) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 27 | Majid,Hakim | (3) | - | 13 | Müller,Gerhard | (3) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 20 | Barnowski,Roman | (3) | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 18 | Sarcevic,Ivo | (2½) | - | 28 | Ibranovic,Smajil | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 12 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
VM 2024 SW Nürnberg Süd: VM Runde7 gespielt und was fehlt noch
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 809
VM 2024 SW Nürnberg Süd: VM Runde7 gespielt und was fehlt noch
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 August 2024 809 hits
| Paarungsliste der 7. Runde - gespielt am 17.7.2024 | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (5½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (4) | - | 7 | Kroneder,Christian | (5) | ½ | |||
| 3 | 6 | Redzepovic,Irfan | (4½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | 1-0 | ||||
| 4 | 3 | Saathoff,Richard | (3½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (3½) | =-= | ||||
| 5 | 4 | Bunk,Karsten | (3½) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | - | ||||
| 6 | 15 | Walch,Roger | (3½) | - | 14 | Becker,Christian | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | 12 | Dyroff,Roland | (3) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 21 | Wenta,Theodor | (3) | - | 20 | Barnowski,Roman | (3) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 13 | Müller,Gerhard | (2½) | - | 19 | Bertram,Horst | (2½) | ½ | ||||
| 10 | 26 | Birkelbach,Steff | (2½) | - | 23 | Dreiseitel,Werne | (2) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 30 | Schwarzfischer,A | (2) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (2) | ½ | ||||
| 12 | 17 | Solorzano Pury,L | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (2) | - | ||||
| 13 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
noch offen:
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | Saathoff,Richard | (3½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (3½) | = - = | |||||
| 5 | 4 | Bunk,Karsten | (3½) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | - | |||||
| 7 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | 12 | Dyroff,Roland | (3) | - | |||||
| 12 | 17 | Solorzano Pury,L | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (2) | - | |||||
VM Runde 18.07.2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 710
VM Runde 18.07.2024
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 17 Juli 2024 710 hits
Huhu die Paarungen:
VM 2024 SW Nürnberg Süd
| Paarungsliste der 7. Runde am 18.7.2024 | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (5½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (4) | - | |||
| 2 | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (4) | - | 7 | Kroneder,Christian | (5) | verlegt 25.07 | |||
| 3 | 6 | Redzepovic,Irfan | (4½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | - | ||||
| 4 | 3 | Saathoff,Richard | (3½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (3½) | verlegt | ||||
| 5 | 4 | Bunk,Karsten | (3½) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | - | ||||
| 6 | 15 | Walch,Roger | (3½) | - | 14 | Becker,Christian | (3½) | - | ||||
| 7 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | 12 | Dyroff,Roland | (3) | - | ||||
| 8 | 21 | Wenta,Theodor | (3) | - | 20 | Barnowski,Roman | (3) | - | ||||
| 9 | 13 | Müller,Gerhard | (2½) | - | 19 | Bertram,Horst | (2½) | - | ||||
| 10 | 26 | Birkelbach,Steff | (2½) | - | 23 | Dreiseitel,Werner | (2) | - | ||||
| 11 | 30 | Schwarzfischer,A | (2) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (2) | - | ||||
| 12 | 17 | Solorzano Pury,Luis | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (2) | - | ||||
| 13 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
VM Runde 6 - es fehlen noch 2 - bitte spielen
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 545
VM Runde 6 - es fehlen noch 2 - bitte spielen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 Juli 2024 545 hits
VM 2024 SW Nürnberg Süd
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29 | Bilger,Ralf | (2½) | - | 13 | Müller,Gerhard | (2½) | - | ||
| 12 | 17 | Solorzano Pury,L | (1) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | ||