Jugend
Unsere erfolgreichen Jugendlichen sammeln fleißig Pokale bei den stattfindenden Turnieren.
Grundstein hierfür ist das Jugendtraining, das immer am Donnerstag ab 18:00 stattfindet.
Ansprechpartner ist Jugendtrainer Helmut Luther
U12 Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Mannschaften
- Zugriffe: 524
U12 Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
Kategorie: Mannschaften - U12 Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2024 524 hits
Am Samstag, 13.1.24 fand bei Noris-Tarrasch die mittelfränkische Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft der U12 Jugend statt.
12 Mannschaften je 4 Spieler traten an. Wir waren mit einer Mannschaft vertreten:
Bezirksmeisterschaft Mädchen 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend
- Zugriffe: 364
Bezirksmeisterschaft Mädchen 2023/24
Kategorie: Jugend - Bezirk Zuletzt aktualisiert: 16 Dezember 2023 364 hits
Die Bezirksmeisterschaft der Mädchen 2023/24 (U10w-U18w) fand am 16.12.2023 bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg statt.
Die neuen mittelfränkischen Meisterinnen heißen:
- Varvara Polishchuk (U8w)
- Marie Kiyci (U10w)
- Olha Ratushna (U12w)
- Laura Kristin Krause (U14w)
- Julia Nesmjanowitsch (U18w).
U12
Olha Ratushna gewann das doppelrundig ausgetragenen Rundenturnier mit 5 aus 6 (+4, =2, -0) - Gratulation!
Siegerin U12 Olha Ratushna mit Turnierleiterin Kristin Braun.
KJEM 2023 U14 - Sieger Viktor Ratushnyi
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Zugriffe: 689
KJEM 2023 U14 - Sieger Viktor Ratushnyi
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2023 Zuletzt aktualisiert: 08 Juli 2024 689 hits
DWZ-Überflieger Viktor Ratushnyi, mit einer DWZ von 1988 der stärkste Teilnehmer bei der Kreisjugendmeisterschaft Mittelfranken Mitte 2023 U14, gewann erwartungsgemäß das Turnier, das vom 3.-5.11.2023 im Loni-Übler-Haus unter der Agide von SC Noris-Tarrasch Nürnberg ausgetragen wurde.
Endstand
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ratushnyi,Viktor | 1988 | SW Nürnberg Süd | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |
2 | 3 | Dersewski,Jonas | 1655 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | |
3 | 6 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1551 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.00 | |
4 | 4 | Cwiklik,Jonah | 1619 | SC Postbauer-Heng | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 7.50 | |
5 | 2 | Fridlin,Daniel | 1679 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
6 | 8 | Yanpala,Oguz Faruk | 1075 | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | |
7 | 5 | Uhl,Henry | 1579 | SC Postbauer-Heng | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.00 | |
8 | 7 | Prunskii,Viacheslav | 1226 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.25 | |
9 | 13 | Käppel,Leopold | TSV Cadolzburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 5.75 | ||
10 | 9 | Rajaneesh,Advait | 1073 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.50 | |
11 | 10 | Kerschensteiner,Korbinian | 1009 | TSV Cadolzburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
12 | 11 | Kaljumäe,Clemens | 837 | TSV Cadolzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | |
13 | 12 | Weng,Viktor | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
KJEM 2023 U12 - Olha Ratushna Vizemeisterin
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Zugriffe: 711
KJEM 2023 U12 - Olha Ratushna Vizemeisterin
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2023 Zuletzt aktualisiert: 06 November 2023 711 hits
Unsere Turnierfavoritin Olha Ratushna musste in der U12-Wertungsklasse bei der Kreisjugendmeisterschaft 2023 von Mittelfranken-Mitte, die vom 3.-5.11.2023 im Loni-Übler-Haus ausgetragen wird, in der 2.Runde leider eine Niederlage gegen den bis dahin unbekannten Charith Kaza (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; ohne Wertungszahl) kassieren. Kaza gewann auch das Turnier.
Charith Kaza (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; ohne Wertungszahl)
Vizemeisterin Olha Ratushna (SW Nürnberg Süd; DWZ 1429)
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kaza,Charith | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 25.00 | |
2 | 1 | Ratushna,Olha | 1429 | SW Nürnberg Süd | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 21.50 |
3 | 3 | Atturi,Sathwik Reddy | 1140 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.50 |
4 | 7 | Bharathula,Agasthya | 1023 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
5 | 4 | Averin,Alex | 1068 | SW Nürnberg Süd | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
6 | 2 | Bharathula,Akhila | 1258 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.50 |
7 | 14 | Atal,Parsa | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |
8 | 6 | Müller,Adrian | 1054 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 7.00 |
9 | 5 | Tekten,Cinar | 1056 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 |
10 | 8 | Chanishvili,Noa | 958 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 5.75 |
11 | 9 | Ruhl,Arthur Emanuel | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
12 | 11 | Müller,Maximilian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
13 | 12 | Liashko,Maria | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 23.5 | 5.25 | |
14 | 13 | Liedtke,David | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 3.00 |
- KJEM 2023 U8-U10
- Kreisjugend EM Mittelfranken-Mitte 2023
- U12 Länderkampf Sachsen - Bayern
- 32.Bamberger Jugend-Open 2023
- 4. Dinkelsbühler Jugend-Cup
- 5. Bechhofener DWZ-Pokalturniere 10.9.2023
- Jugendturnier Ortenburg 2023
- Viktor ist Bayerischer U12 Blitz-Champion
- Jugendstadtmeisterschaft Büchenbach/Roth 2023 - Sieg für Viktor und Olha
- U12: im Halbfinale 2023 ausgeschieden