Bezirks-EM 2016 - Hirn siegt zum 8.Mal

Kategorie: Bezirk  7152 hits

strobl hirn em2016Die Bezirksmeisterschaft 2016 fand vom 22. bis 26.3. (Qualifikationsturnier: 23.-26.3.) in Nürnberg im Vereinsheim von DJK Falke statt.

Das Hauptturnier (29 Teilnehmer) gewann zum 8.Mal (!!) FM Oskar Hirn (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873; DWZ 2121) durch einen Sieg in der Schlußrunde gegen Maximilian Bildt während der Zweitplatzierte Thomas Walter (SC 48/88 Erlangen; DWZ 2113) im Kampf um den Meistertitel mit den schwarzen Steinen Gerhard Reis (Platz 4 und Bestplazierter unseres Vereins) nicht bezwingen konnte. Turnierfavorit Eduard Miller (SC 48/88 Erlangen; DWZ 2241; Sieger 2014 und 2015) wurde 3.

Das Qualifikationsturnier (31 Teilnehmer) gewannt Karlheinz Kotitschke (SK Rothenburg; DWZ 1803) vor Turnierfavorit Peter Konsek, dem eine Niederlage in der 5.Runde (gegen Wawor) die Titelambitionen vermasselte.


 

 

Hauptturnier

vom 22. - 26.03.2016

Ra.TNrTeilnehmerDWZVerein123456789PUBu
1. 5. Hirn,Oskar,FM 2121 SC N-T Nürnberg 10s½ 6w1 21s1 4w1 2s½ 3s1 8w½ 7w1 9w1 7.5 45.0
2. 7. Walter,Thomas 2113 SC Erlangen 24s1 5w1 15s1 3s½ 1w½ 8w½ 9s1 13w1 4s½ 7.0 44.0
3. 1. Miller,Eduard 2241 SC Erlangen 11s1 9w1 14s1 2w½ 20s1 1w0 4s½ 8s1 5w½ 6.5 45.0
4. 2. Reis,Gerhard 2167 SW Nürnberg Süd 16w1 8s½ 20w½ 1s0 17w1 14s1 3w½ 5s½ 2w½ 5.5 45.0
5. 14. Süß,Stefan 2009 SC N-T Nürnberg 27w1 2s0 22w½ 6s½ 21w1 13w½ 20s1 4w½ 3s½ 5.5 41.0
6. 23. Böhme,Sebastian 1766 SC Uttenreuth 20w½ 1s0 10s1 5w½ 13s0 24w1 17s½ 15w1 8s1 5.5 40.5
7. 4. Heimrath,Reiner,FM 2128 SC N-T Nürnberg 21w0 23s1 16w0 27s1 22w1 9w½ 11s1 1s0 13w1 5.5 38.5
8. 11. Wittmann,Helmut 2023 BSGW Erlangen 26s1 4w½ 13s½ 15w1 14w1 2s½ 1s½ 3w0 6w0 5.0 45.5
9. 10. Bildt,Maximilian 2037 SK Zirndorf 25w1 3s0 27w1 16s½ 18w1 7s½ 2w0 20w1 1s0 5.0 42.0
10. 19. Vogiatzis,Dimitrios 1908 SC N-T Nürnberg 1w½ 20s0 6w0 19s1 23w½ 18s1 14w½ 12s½ 25s1 5.0 39.5
11. 15. Tong,Kevin 1956 SC Erlangen 3w0 25s1 18w1 20s0 12w1 16s0 7w0 26s1 22w1 5.0 36.5
12. 13. Sattler,Stefan 2015 SK Herzogenaurach 28s1 15w0 17s½ 21w½ 11s0 22w½ 25s1 10w½ 20s1 5.0 33.5
13. 8. Seibold,Hubert,Dr.,FM  2087 SK Zirndorf 23w1 21s½ 8w½ 14s0 6w1 5s½ 16w1 2s0 7s0 4.5 41.5
14. 12. Erlbeck,Peter 2016 SW Nürnberg Süd 19w1 18s1 3w0 13w1 8s0 4w0 10s½ 22s½ 16w½ 4.5 40.0
15. 6. Wagner,Florian,FM 2113 SC N-T Nürnberg 22w1 12s1 2w0 8s0 16w1 20w0 21s1 6s0 18w½ 4.5 39.5
16. 16. Link,Andreas 1950 Zabo-Eintracht N. 4s0 26w1 7s1 9w½ 15s0 11w1 13s0 17w½ 14s½ 4.5 39.0
17. 17. Brenner,Christian 1931 Zabo-Eintracht N. 18w0 19s1 12w½ 22s½ 4s0 23w1 6w½ 16s½ 24w½ 4.5 37.5
18. 3. Walter,Florian 2146 SC N-T Nürnberg 17s1 14w0 11s0 25w1 9s0 10w0 23s1 21w1 15s½ 4.5 36.5
19. 26. Junk,Philipp 1760 SC Jäklechemie 14s0 17w0 24s½ 10w0 25s1 28w1 22s0 27w1 26w1 4.5 28.0
20. 9. Fuchs,Gerhard 2052 SK Nürnberg 1911 6s½ 10w1 4s½ 11w1 3w0 15s1 5w0 9s0 12w0 4.0 43.0
21. 18. Böhme,Markus 1923 SC Uttenreuth 7s1 13w½ 1w0 12s½ 5s0 26w1 15w0 18s0 28s1 4.0 39.5
22. 20. Leis,Stefan 1892 SC Mühlhof-R'dorf 15s0 28w1 5s½ 17w½ 7s0 12s½ 19w1 14w½ 11s0 4.0 39.0
23. 22. Rausch,Wolfgang sr. 1846 SW Nürnberg Süd 13s0 7w0 26s½ 24w1 10s½ 17s0 18w0 28w1 27s1 4.0 31.5
24. 21. Hannweber,Markus 1862 SK Nürnberg 1911 2w0 27s0 19w½ 23s0 28w1 6s0 26s½ 25w½ 17s½ 3.0 32.5
25. 24. Schlötterer,Hermann 1763 Zabo-Eintracht Nbg. 9s0 11w0 28s1 18s0 19w0 27s1 12w0 24s½ 10w0 2.5 34.0
26. 25. Balhar,Michael 1760 SC Erlangen 8w0 16s0 23w½ 28s½ 27w1 21s0 24w½ 11w0 19s0 2.5 32.0
27. 28. Gajewski,Richard 1658 Wolframs-Eschenbach  5s0 24w1 9s0 7w0 26s0 25w0 28s1 19s0 23w0 2.0 32.5
28. 27. Cordts,Elof 1659 SC Erlangen 12w0 22s0 25w0 26w½ 24s0 19s0 27w0 23s0 21w0 0.5 29.5

Turnierleitung: Thomas Strobl; Partien: Carlos Corral
Qualifikation: 8 Spieler für die EM 2017 am gleichen Ort + 2 Spieler für die Bayerische EM 2016; E.Miller vorberechtigt.

 

strobl hirn em2016

 

Entscheidungspartien der 7.Runde:

 

 

 


Qualifikationsturnier

vom 23. - 26.03.2016

strobl kotitschke

 

Ra.TNrTeilnehmerDWZVerein1234567PuBu
1. 6. Kotitschke,Karlheinz 1803 SK Rothenburg 15w1 5s1 7w1 2s½ 3w½ 10s1 4w½ 5.5 29.0
2. 1. Konsek,Peter 1984 SW Nürnberg Süd 12s1 11w1 8s1 1w½ 9s0 3w1 5w1 5.5 27.5
3. 4. Birkmann,Günther 1868 SK Zirndorf 17w1 14s½ 6w1 10w1 1s½ 2s0 9w1 5.0 27.5
4. 10. Faralisz,Patrick 1705 SC N-T Nürnberg 20w1 9s0 17w1 13s½ 7w1 8w1 1s½ 5.0 25.0
5. 13. Petrashov,Alexander 1696 SC N-T Nürnberg 24s1 1w0 18s1 11w1 13s1 9w1 2s0 5.0 25.0
6. 2. Diller,Peter 1928 SK Rothenburg 16w1 7s0 3s0 18w1 17w1 12s1 10w1 5.0 23.5
7. 9. Babichev,Vyacheslav  1722 SW Nürnberg Süd 23s1 6w1 1s0 8w½ 4s0 20w1 11s1 4.5 26.5
8. 7. Rummel,Gerald 1772 SC Anderssen Nbg. 19s1 28w1 2w0 7s½ 14w1 4s0 16w1 4.5 25.0
9. 3. Wawor,Gerhard 1936 SK Nürnberg 1911 21s1 4w1 10s0 12w1 2w1 5s0 3s0 4.0 28.0
10. 12. Diebel,Günter 1697 SW Nürnberg Süd 27w1 13s1 9w1 3s0 16w1 1w0 6s0 4.0 26.5
11. 8. Pechan,Willi 1737 SK Schwabach 1907 26w1 2s0 14w1 5s0 15w1 16s½ 7w0 3.5 25.5
12. 14. Llugiq,Bajram 1668 SW Nürnberg Süd 2w0 26s1 15w1 9s0 22w1 6w0 13s½ 3.5 25.0
13. 5. Süß,Helmut 1829 SC N-T Nürnberg 18s1 10w0 21s1 4w½ 5w0 14s½ 12w½ 3.5 24.0
14. 11. Burger,Thomas 1720 Wolframs-Eschenbach  25s1 3w½ 11s0 21w1 8s0 13w½ 15s½ 3.5 23.0
15. 21. Dreiseitel,Werner 1574 SGem 1882 Fürth 1s0 24w1 12s0 19w1 11s0 21w1 14w½ 3.5 22.0
16. 15. Weißmann,Peter 1635 SK Zirndorf 6s0 19w1 28s1 25w1 10s0 11w½ 8s0 3.5 22.0
17. 18. Müller,Ludwig 1633 SGem Nürnberg 1978 3s0 23w1 4s0 28w1 6s0 18w½ 19s½ 3.0 23.5
18. 20. Meyer,Robert 1648 SC Stein 13w0 27s1 5w0 6s0 24w1 17s½ 20s½ 3.0 21.5
19. 22. Friedrich,Michael 1591 SC Erlangen 8w0 16s0 20w½ 15s0 27w1 22s1 17w½ 3.0 21.0
20. 26. Chowdhury,Sandip 1403 SC N-T Nürnberg 4s0 21w0 19s½ 26s1 25w1 7s0 18w½ 3.0 20.5
21. 17. Grasser,Stefan 1679 Zabo-Eintracht N. 9w0 20s1 13w0 14s0 23w1 15s0 25w1 3.0 20.0
22. 19. Münzenberg,Dietrich 1633 Zabo-Eintracht N. 28/- 25w0 24s1 23w1 12s0 19w0 26s1 3.0 17.0
23. 25. Dreiseitel,Ursula 1418 SGem 1882 Fürth 7w0 17s0 27w1 22s0 21s0 26w½ 24w1 2.5 18.0
24. 29. Nam,Siwon 964 SC N-T Nürnberg 5w0 15s0 22w0 27s1 18s0 28w1 23s0 2.0 19.0
25. 27. Hauck,Martin 1078 SC N-T Nürnberg 14w0 22s1 26w½ 16s0 20s0 27w½ 21s0 2.0 18.5
26. 24. Homfeldt,Claudia L. 1460 SC N-T Nürnberg 11s0 12w0 25s½ 20w0 28s1 23s½ 22w0 2.0 18.0
27. 28. Homfeldt,Maren 1022 SC N-T Nürnberg 10s0 18w0 23s0 24w0 19s0 25s½ 28w1 1.5 16.5
28. 31. Meyer,Martin 799 SC Stein 22/+ 8s0 16w0 17s0 26w0 24s0 27s0 1.0 18.0

1 Spieler für die EM 2017 qualifiziert

 

 

Dieser Sieg in der letzten Runde konnte leider den Turniersieg vom stark aufspielenden Karlheinz Kotitschke (SK Rothenburg) nicht verhindern. Peter wurde nach Wertung nur Zweiter

Petraschov spielte bis 2015 noch für unseren Verein, bevor er zu SC Noris-Tarrasch Nürnberg wechselte.

 

 

B2 201415 R5 Br7 Igor Pidtoptanyy

In Memorandum:

Igor Pidtoptanyy († 1.10.2015) gewann 2015 mit 6 aus 7 das Qualifikationsturnier.

 


Siegerfoto 65.Bezirks-EM

bez em sieger 2016

Quelle: MfrPage, Hans Schüssel

 

Bezirksmeisterschaften Mittelfranken im Überblick