Bezirks-EM 2016 - Hirn siegt zum 8.Mal

Kategorie: Bezirk  7894 hits

Qualifikationsturnier

vom 23. - 26.03.2016

strobl kotitschke

 

Ra.TNrTeilnehmerDWZVerein1234567PuBu
1. 6. Kotitschke,Karlheinz 1803 SK Rothenburg 15w1 5s1 7w1 2s½ 3w½ 10s1 4w½ 5.5 29.0
2. 1. Konsek,Peter 1984 SW Nürnberg Süd 12s1 11w1 8s1 1w½ 9s0 3w1 5w1 5.5 27.5
3. 4. Birkmann,Günther 1868 SK Zirndorf 17w1 14s½ 6w1 10w1 1s½ 2s0 9w1 5.0 27.5
4. 10. Faralisz,Patrick 1705 SC N-T Nürnberg 20w1 9s0 17w1 13s½ 7w1 8w1 1s½ 5.0 25.0
5. 13. Petrashov,Alexander 1696 SC N-T Nürnberg 24s1 1w0 18s1 11w1 13s1 9w1 2s0 5.0 25.0
6. 2. Diller,Peter 1928 SK Rothenburg 16w1 7s0 3s0 18w1 17w1 12s1 10w1 5.0 23.5
7. 9. Babichev,Vyacheslav  1722 SW Nürnberg Süd 23s1 6w1 1s0 8w½ 4s0 20w1 11s1 4.5 26.5
8. 7. Rummel,Gerald 1772 SC Anderssen Nbg. 19s1 28w1 2w0 7s½ 14w1 4s0 16w1 4.5 25.0
9. 3. Wawor,Gerhard 1936 SK Nürnberg 1911 21s1 4w1 10s0 12w1 2w1 5s0 3s0 4.0 28.0
10. 12. Diebel,Günter 1697 SW Nürnberg Süd 27w1 13s1 9w1 3s0 16w1 1w0 6s0 4.0 26.5
11. 8. Pechan,Willi 1737 SK Schwabach 1907 26w1 2s0 14w1 5s0 15w1 16s½ 7w0 3.5 25.5
12. 14. Llugiq,Bajram 1668 SW Nürnberg Süd 2w0 26s1 15w1 9s0 22w1 6w0 13s½ 3.5 25.0
13. 5. Süß,Helmut 1829 SC N-T Nürnberg 18s1 10w0 21s1 4w½ 5w0 14s½ 12w½ 3.5 24.0
14. 11. Burger,Thomas 1720 Wolframs-Eschenbach  25s1 3w½ 11s0 21w1 8s0 13w½ 15s½ 3.5 23.0
15. 21. Dreiseitel,Werner 1574 SGem 1882 Fürth 1s0 24w1 12s0 19w1 11s0 21w1 14w½ 3.5 22.0
16. 15. Weißmann,Peter 1635 SK Zirndorf 6s0 19w1 28s1 25w1 10s0 11w½ 8s0 3.5 22.0
17. 18. Müller,Ludwig 1633 SGem Nürnberg 1978 3s0 23w1 4s0 28w1 6s0 18w½ 19s½ 3.0 23.5
18. 20. Meyer,Robert 1648 SC Stein 13w0 27s1 5w0 6s0 24w1 17s½ 20s½ 3.0 21.5
19. 22. Friedrich,Michael 1591 SC Erlangen 8w0 16s0 20w½ 15s0 27w1 22s1 17w½ 3.0 21.0
20. 26. Chowdhury,Sandip 1403 SC N-T Nürnberg 4s0 21w0 19s½ 26s1 25w1 7s0 18w½ 3.0 20.5
21. 17. Grasser,Stefan 1679 Zabo-Eintracht N. 9w0 20s1 13w0 14s0 23w1 15s0 25w1 3.0 20.0
22. 19. Münzenberg,Dietrich 1633 Zabo-Eintracht N. 28/- 25w0 24s1 23w1 12s0 19w0 26s1 3.0 17.0
23. 25. Dreiseitel,Ursula 1418 SGem 1882 Fürth 7w0 17s0 27w1 22s0 21s0 26w½ 24w1 2.5 18.0
24. 29. Nam,Siwon 964 SC N-T Nürnberg 5w0 15s0 22w0 27s1 18s0 28w1 23s0 2.0 19.0
25. 27. Hauck,Martin 1078 SC N-T Nürnberg 14w0 22s1 26w½ 16s0 20s0 27w½ 21s0 2.0 18.5
26. 24. Homfeldt,Claudia L. 1460 SC N-T Nürnberg 11s0 12w0 25s½ 20w0 28s1 23s½ 22w0 2.0 18.0
27. 28. Homfeldt,Maren 1022 SC N-T Nürnberg 10s0 18w0 23s0 24w0 19s0 25s½ 28w1 1.5 16.5
28. 31. Meyer,Martin 799 SC Stein 22/+ 8s0 16w0 17s0 26w0 24s0 27s0 1.0 18.0

1 Spieler für die EM 2017 qualifiziert

 

 

Dieser Sieg in der letzten Runde konnte leider den Turniersieg vom stark aufspielenden Karlheinz Kotitschke (SK Rothenburg) nicht verhindern. Peter wurde nach Wertung nur Zweiter

Petraschov spielte bis 2015 noch für unseren Verein, bevor er zu SC Noris-Tarrasch Nürnberg wechselte.

 

 

B2 201415 R5 Br7 Igor Pidtoptanyy

In Memorandum:

Igor Pidtoptanyy († 1.10.2015) gewann 2015 mit 6 aus 7 das Qualifikationsturnier.