Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 555 hits
Nachspieltag 27.04.2023, alle Meldungen an
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Birkelbach,Steff | () | - | () | - | |||||||
2 | 7 | Ibranovic,Smajil | () | - | 2 | Schneider,Julian | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Endress, Hannes | () | - | 6 | Majid,Hakim | () | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Berber, Ullrich | () | - | 4 | Newman, Lorenzo | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Schneider,Julian | (1) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | |||||
3 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Majid,Hakim | (1) | - | 5 | Berber, Ullrich | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 2 | Schneider,Julian | (1) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | |||||
3 | 5 | Berber, Ullrich | (1) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | |||||
4 | 7 | Ibranovic,Smajil | (1) | - | 6 | Majid,Hakim | (1) | - |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 540 hits
Nachspieltag 27.04.2023, alle Meldungen an
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bertram,Horst | () | - | 8 | Walisch,Wilfried | () | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Pahlen,Dietrich | () | - | 6 | Hanek,Erik | () | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Babichev,Vyaches | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (½) | - | |||||
2 | 1 | Bertram,Horst | (1) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (½) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Hanek,Erik | (½) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | |||||
2 | 2 | Barnowski,Roman | (½) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | - | |||||
3 | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 1 | Bertram,Horst | (1½) | - | |||||
4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | - | 6 | Hanek,Erik | (½) | - |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 988 hits
Nachspieltag 27.04.2023, alle Meldungen an
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Holl,Manfred | () | - | () | - | |||||||
2 | 7 | Wenta,Theodor | () | - | 2 | Rhein,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Pörzgen,Michael | () | - | 6 | Rost,Harald | () | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Müller, Gerhard | () | - | 4 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | - | |||||
3 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Rost,Harald | (½) | - | 5 | Müller, Gerhard | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | - | (0) | - | |||||||
2 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | 4 | Becker,Christian | (1) | - | |||||
3 | 5 | Müller, Gerhard | (1) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||||
4 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (½) | - |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 578 hits
Nachspieltag 27.04.2023, alle Meldungen an
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | |||||
3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christi | () | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | |||||
3 | 4 | Bunk,Karsten | (½) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | ½ - ½ | |||||
4 | 6 | Kroneder,Christi | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (½) | - | |||||
2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | |||||
3 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | ||||
4 | 7 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (1½) | - |
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 31 Mai 2023 470 hits
Auf Grund der TN Zahl spielten wir ein Rundenturnier:
Blitz 20.April 2023 SW Nürnberg
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Siege | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 10 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | --- |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 9 | --- |
3 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 9 | --- |
4 | Garcia Jarri,Jona | 1690 | SC Stein | - | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 8 | --- |
5 | Ratushnyi,Viktor | 1627 | SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 7 | --- |
6 | Berber, Ullrich | 1800 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 6 | 2 | |
7 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 6 | 0 |
8 | Solorzano Pury,Lu | 1608 | SW Nürnberg Süd | - | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 6 | --- |
9 | Thürauf,Peter | 1812 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 5 | --- |
10 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 3 | --- |
11 | Ratushnyi,Artur | 1017 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 2 | --- |
12 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 2 | --- |
13 | Gehrlein, Klaus | vereinslos | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | --- |
Oh Gott was habe ich da gerade gezogen.
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 17 April 2023 707 hits
Huhu wir blitzen wieder 11 Runden 3 plus 2 wie gewohnt.
Anwesend 19:30 Start 20:00 Uhr