Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender. 2024 wird sie wieder als Schweizer System Turnier ausgetragen
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt.
Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
---|---|---|---|
|
|
|
VM 9.Runde am 13.6. - Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2091
VM 9.Runde am 13.6. - Ergebnisse
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 28 Juni 2019 2091 hits
Die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft 2018/19 wurde ausgelost. Hauptspieltermin ist der 13.6.2019.
Da es diesmal keine Termine zum Vorspielen gab, gibt es dieses Jahr stattdessen ausnahmsweise zwei Ersatztermine zum Nachspielen: 20.6. u. 27.6.
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kordts,Wolfgang | (6) | - | 5. | Bunk,Karsten | (6½) | 1 - 0 | ||
2 | 1. | Reis,Gerhard | (6) | - | 2. | Eiber,Manfred | (5½) | 1 - 0 | ||
3 | 10. | Konsek,Peter | (6) | - | 8. | Kroneder,Christian | (5½) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | FM Seibold,Hubert,D | (5½) | - | 7. | Zitzewitz,Roland | (5) | + - - | ||
5 | 12. | Holl,Manfred | (5) | - | 17. | Dyroff,Roland | (5) | 0 - 1 | ||
6 | 9. | Erlbeck,Peter | (4½) | - | 24. | Leuschner,Günter | (4½) | 1 - 0 | ||
7 | 13. | Rhein,Thomas | (4) | - | 35. | Majid,Hakim | (4) | 1 - 0 | ||
8 | 27. | Babichev,Vyacheslav | (4) | - | 18. | Walch,Roger | (4) | 1 - 0 | ||
9 | 23. | Elpelt,Volker | (4) | - | 19. | Ionov,Sergey | (4) | 1 - 0 | ||
1 | 22. | Rost,Harald | (4) | - | 37. | Schaller,Michael | (4) | 1 - 0 | ||
11 | 38. | Steindl,Horst | (4) | - | 26. | Bertram,Horst | (4) | 0 - 1 | ||
12 | 29. | Berntgen,Michael | (3½) | - | 33. | Barnowski,Roman | (4) | ½ - ½ | ||
13 | 34. | Margraf,Dieter | (3) | - | 21. | Pörzgen,Michael | (3) | 0 - 1 | ||
14 | 40. | Mager,Jürgen | (3) | - | 36. | Ludwig,Ines | (3) | 1 - 0 | ||
15 | 39. | Hauck,Martin | (1) | - | 20. | Kirch,Fritz | (3) | - - + | ||
16 | 31. | Dreiseitel,Ursula | (2½) | - | 41. | Walisch,Wilfried | (2) | 0 - 1 | ||
17 | 30. | Scheitler,Wolfga | (2½) | - | 42. | spielfrei | (0) | + - - |
VM 8.Runde am 9.5. - Paarungen
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2110
VM 8.Runde am 9.5. - Paarungen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 10 Juni 2019 2110 hits
Die Paarungen der Runde 8 der Vereinsmeisterschaft 2018/19 am 9.5.2019 wurden ausgelost.
An dem Termin verhinderte: Unbedingt den Gegner informieren!
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Bunk,Karsten | (6½) | - | 10. | Konsek,Peter | (5) | 0 - 1 | ||
2 | 8. | Kroneder,Christian | (5½) | - | 1. | Reis,Gerhard | (5) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | FM Seibold,Hubert,D | (5) | - | 2. | Eiber,Manfred | (5) | = - = | ||
4 | 3. | Kordts,Wolfgang | (5) | - | 9. | Erlbeck,Peter | (4½) | 1 - 0 | ||
5 | 15. | Llugiq,Bajram | (4½) | - | 17. | Dyroff,Roland | (4½) | ½ - ½ | ||
6 | 24. | Leuschner,Günter | (4) | - | 12. | Holl,Manfred | (4½) | ½ - ½ | ||
7 | 7. | Zitzewitz,Roland | (4) | - | 13. | Rhein,Thomas | (4) | 1 - 0 | ||
8 | 19. | Ionov,Sergey | (3½) | - | 38. | Steindl,Horst | (3½) | ½ - ½ | ||
9 | 35. | Majid,Hakim | (3½) | - | 22. | Rost,Harald | (3½) | ½ - ½ | ||
10 | 37. | Schaller,Michael | (3½) | - | 33. | Barnowski,Roman | (3½) | ½ - ½ | ||
11 | 20. | Kirch,Fritz | (3) | - | 18. | Walch,Roger | (3) | 0 - 1 | ||
12 | 36. | Ludwig,Ines | (3) | - | 23. | Elpelt,Volker | (3) | 0 - 1 | ||
13 | 34. | Margraf,Dieter | (3) | - | 27. | Babichev,Vyacheslav | (3) | 0 - 1 | ||
14 | 31. | Dreiseitel,Ursula | (2½) | - | 26. | Bertram,Horst | (3) | 0 - 1 | ||
15 | 40. | Mager,Jürgen | (2½) | - | 21. | Pörzgen,Michael | (2½) | = - = | ||
16 | 30. | Scheitler,Wolfgang | (2½) | - | 29. | Berntgen,Michael | (2½) | 0 - 1 | ||
17 | 41. | Walisch,Wilfried | (1) | - | 39. | Hauck,Martin | (1) | 1 - 0 |
VM Runde 7 am 11.4.2019 - Paarungen
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 1987
VM Runde 7 am 11.4.2019 - Paarungen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 12 Mai 2019 1987 hits
Die Paarungen der 7.Runde der Vereinsmeisterschaft 2018/19 am 11.4.2019 wurden ausgelost.
Beginn: 19:30 (falls nicht anders vereinbart)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Erlbeck,Peter | (4½) | - | 5. | Bunk,Karsten | (5½) | 0 - 1 |
2 | 8. | Kroneder,Christian | (5) | - | 4. | FM Seibold,Hubert,Dr. | (4½) | ½ - ½ |
3 | 1. | Reis,Gerhard | (4½) | - | 3. | Kordts,Wolfgang | (4½) | ½ - ½ |
4 | 2. | Eiber,Manfred ![]() |
(4) | - | 13. | Rhein,Thomas | (4) | 1 - 0 |
5 | 10. | Konsek,Peter | (4) | - | 7. | Zitzewitz,Roland | (4) | 1 - 0 |
6 | 12. | Holl,Manfred | (3½) | - | 19. | Ionov,Sergey | (3½) | 1 - 0 |
7 | 33. | Barnowski,Roman | (3½) | - | 15. | Llugiq,Bajram | (3½) | 0 - 1 |
8 | 17. | Dyroff,Roland | (3½) | - | 35. | Majid,Hakim ![]() |
(3½) | 1 - 0 |
9 | 18. | Walch,Roger | (3) | - | 24. | Leuschner,Günter | (3) | 0 - 1 |
10 | 26. | Bertram,Horst | (2½) | - | 20. | Kirch,Fritz | (2½) | ½ - ½ |
11 | 37. | Schaller,Michael | (2½) | - | 21. | Pörzgen,Michael ![]() |
(2½) | + - - |
12 | 22. | Rost,Harald | (2½) | - | 29. | Berntgen,Michael | (2½) | 1 - 0 |
13 | 23. | Elpelt,Volker | (2½) | - | 34. | Margraf,Dieter | (2½) | ½ - ½ |
14 | 38. | Steindl,Horst | (2½) | - | 25. | Dreiseitel,Werner | (2½) | 1 - 0 |
15 | 27. | Babichev,Vyacheslav | (2½) | - | 30. | Scheitler,Wolfgang | (2) | ½ - ½ |
16 | 41. | Walisch,Wilfried | (1) | - | 36. | Ludwig,Ines | (2) | 0 - 1 |
17 | 39. | Hauck,Martin | (1) | - | 31. | Dreiseitel,Ursula | (1½) | 0 - 1 |
18 | 40. | Mager,Jürgen | (1½) | - | 42. | spielfrei | (0) | + - - |
VM Runde 6 am 14.3.2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2194
VM Runde 6 am 14.3.2019
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2019 2194 hits
Die Ergebnisse der 6.Runde der Vereinsmeisterschaft 2018/19 am 14.3.2019:
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunk,Karsten | 2043 | (4½) | - | Kroneder,Christian | 1998 | (5) | 1 - 0 |
2 | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (4) | - | Reis,Gerhard | 2189 | (4) | ½ - ½ |
3 | Kordts,Wolfgang | 2100 | (3½) | - | Holl,Manfred | 1833 | (3½) | 1 - 0 |
4 | Llugiq,Bajram | 1807 | (3½) | - | Erlbeck,Peter | 2007 | (3½) | 0 - 1 |
5 | Dyroff,Roland | 1726 | (3½) | - | Eiber,Manfred ![]() |
2115 | (3) | 0 - 1 |
6 | Walch,Roger | 1701 | (3) | - | Zitzewitz,Roland | 2029 | (3) | 0 - 1 |
7 | Konsek,Peter | 1907 | (3) | - | Kauer,Reinhard | 1726 | (3) | + - - |
8 | Rhein,Thomas | 1823 | (3) | - | Rost,Harald | 1656 | (2½) | 1 - 0 |
9 | Ionov,Sergey | 1665 | (2½) | - | Babichev,Vyacheslav | 1573 | (2½) | 1 - 0 |
10 | Kirch,Fritz | 1681 | (2½) | - | Barnowski,Roman | 1381 | (2½) | 0 - 1 |
11 | Majid,Hakim ![]() |
1432 | (2½) | - | Dreiseitel,Werner | 1625 | (2½) | 1 - 0 |
12 | Pörzgen,Michael | 1665 | (2) | - | Bertram,Horst | 1611 | (2) | ½ - ½ |
13 | Elpelt,Volker | 1643 | (2) | - | Schaller,Michael | 1328 | (2) | ½ - ½ |
14 | Götz,Klaus | 1573 | (2) | - | Leuschner,Günter | 1642 | (2) | - - + |
15 | Berntgen,Michael | 1541 | (1½) | - | Ludwig,Ines | 1317 | (2) | 1 - 0 |
16 | Dreiseitel,Ursula | 1410 | (1½) | - | Steindl,Horst | 1257 | (1½) | 0 - 1 |
17 | Margraf,Dieter | 1458 | (1½) | - | Mager,Jürgen | 1167 | (1½) | 1 - 0 |
18 | Scheitler,Wolfgang | 1457 | (1) | - | Walisch,Wilfried,Dr. | 1135 | (1) | 1 - 0 |
19 | Hauck,Martin | 1273 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
VM 5.Runde am 14.2. - Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 1588
VM 5.Runde am 14.2. - Ergebnisse
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2019 1588 hits
Die Paarungen zur 5.Runde der Vereinsmeisterschaft 2018/19 am 14.2.2019:
Beginn: 19:30 (falls nicht anders vereinbart)
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroneder,Christian | 1998 | (4) | - | Kordts,Wolfgang | 2100 | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | Bunk,Karsten | 2043 | (3½) | - | Saathoff,Richard | 2031 | (3½) | + / - | ||
3 | Zitzewitz,Roland | 2029 | (3) | - | Reis,Gerhard | 2189 | (3) | 0 - 1 | ||
4 | Kauer,Reinhard | 1726 | (3) | - | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (3) | 0 - 1 | ||
5 | Erlbeck,Peter | 1987 | (3) | - | Konsek,Peter | 1907 | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | Holl,Manfred | 1833 | (2½) | - | Kirch,Fritz | 1660 | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | Barnowski,Roman | 1382 | (2½) | - | Dyroff,Roland | 1709 | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | Eiber,Manfred ![]() |
2115 | (2) | - | Pörzgen,Michael | 1656 | (2) | 1 - 0 | ||
9 | Leuschner,Günter | 1642 | (2) | - | Rhein,Thomas | 1823 | (2) | 0 - 1 | ||
10 | Bertram,Horst | 1611 | (2) | - | Llugiq,Bajram | 1807 | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | Walch,Roger | 1683 | (2) | - | Götz,Klaus | 1558 | (2) | + - - | ||
12 | Dreiseitel,Werner | 1623 | (2) | - | Ionov,Sergey | 1665 | (2) | ½ - ½ | ||
13 | Rost,Harald | 1655 | (1½) | - | Margraf,Dieter | 1371 | (1½) | 1 - 0 | ||
14 | Steindl,Horst | 1289 | (1½) | - | Elpelt,Volker | 1643 | (1) | 0 - 1 | ||
15 | Babichev,Vyacheslav | 1598 | (1½) | - | Mager,Jürgen | 1167 | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | Aubaret,Wolfgang ![]() ![]() |
1400 | (1) | - | Majid,Hakim ![]() |
1342 | (1½) | - - + | ||
17 | Berntgen,Michael | 1541 | (1) | - | Dreiseitel,Ursula | 1422 | (1) | ½ - ½ | ||
18 | Ludwig,Ines | 1314 | (1) | - | Scheitler,Wolfgang | 1506 | (1) | 1 - 0 | ||
19 | Schaller,Michael | 1296 | (1) | - | Hauck,Martin | 1273 | (0) | 1 - 0 |