Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender. 2024 wird sie wieder als Schweizer System Turnier ausgetragen
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt.
Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
---|---|---|---|
|
|
|
Vereinsmeisterschaft 2018/19 - Teilnehmerliste
- Details
- Geschrieben von: Michael Schaller
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 1467
Vereinsmeisterschaft 2018/19 - Teilnehmerliste
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 06 Oktober 2018 1467 hits
Die Vereinsmeisterschaft startet am 11.10.2018 und es sind bisher 40 Anmeldungen eingegangen.
Anmeldungen sind bis 05.10.2018 möglich bei:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
LfdN | Teilnehmer | DWZ* | Verein |
---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2189 | SW Nürnberg Süd |
2. | Eiber,Manfred | 2115 | SW Nürnberg Süd |
3. | Kordts,Wolfgang | 2100 | SW Nürnberg Süd |
4. | FM Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | SK Zirndorf |
5. | Bunk,Karsten | 2043 | SW Nürnberg Süd |
6. | Saathoff,Richard | 2031 | SW Nürnberg Süd |
7. | Zitzewitz,Roland | 2029 | SV Hemer |
8. | Kroneder,Christian | 1998 | SK Schwanstetten |
9. | Erlbeck,Peter | 1987 | SW Nürnberg Süd |
10. | Konsek,Peter | 1907 | SW Nürnberg Süd |
11. | Holl,Manfred | 1833 | SW Nürnberg Süd |
12. | Rhein,Thomas | 1823 | SW Nürnberg Süd |
13. | Rausch,Wolfgang sr. | 1817 | SW Nürnberg Süd |
14. | Llugiq,Bajram | 1807 | SW Nürnberg Süd |
15. | Kauer,Reinhard | 1726 | SW Nürnberg Süd |
16. | Dyroff,Roland | 1709 | SW Nürnberg Süd |
17. | Walch,Roger | 1683 | SW Nürnberg Süd |
18. | Ionov,Sergey | 1665 | SW Nürnberg Süd |
19. | Kirch,Fritz | 1660 | SW Nürnberg Süd |
20. | Pörzgen,Michael | 1656 | SW Nürnberg Süd |
21. | Rost,Harald | 1655 | SW Nürnberg Süd |
22. | Elpelt,Volker | 1643 | SW Nürnberg Süd |
23. | Leuschner,Günter | 1642 | SW Nürnberg Süd |
24. | Dreiseitel,Werner | 1623 | SGem Fürth |
25. | Bertram,Horst | 1611 | SW Nürnberg Süd |
26. | Babichev,Vyacheslav | 1598 | SW Nürnberg Süd |
27. | Götz,Klaus | 1558 | SW Nürnberg Süd |
28. | Berntgen,Michael | 1541 | SW Nürnberg Süd |
29. | Scheitler,Wolfgang | 1506 | SW Nürnberg Süd |
30. | Dreiseitel,Ursula | 1422 | SGem Fürth |
31. | Aubaret,Wolfgang | 1400 | SW Nürnberg Süd |
32. | Barnowski,Roman | 1382 | SW Nürnberg Süd |
33. | Margraf,Dieter | 1371 | SC Sulzbach-Rosenberg |
34. | Majid,Hakim | 1342 | SW Nürnberg Süd |
35. | Ludwig,Ines | 1314 | SW Nürnberg Süd |
36. | Schaller,Michael | 1296 | SW Nürnberg Süd |
37. | Steindl,Horst | 1289 | SW Nürnberg Süd |
38. | Hauck,Martin | 1273 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
39. | Mager,Jürgen | 1167 | SW Nürnberg Süd |
40. | Walisch,Wilfried,Dr. | 1078 | SW Nürnberg Süd |
* Stand: 3.10.2018
Ausschreibung VM 2018/19
- Details
- Geschrieben von: Michael Schaller
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2029
Ausschreibung VM 2018/19
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 02 September 2018 2029 hits
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2018/19
Liebe Schachfreunde, am 11.10.2018 startet die Vereinsmeisterschaft 2018/19. Es wird wieder, wie in der Saison 2016/17 in einer Gruppe gespielt im Schweizer System. Es folgen die Eckdaten:
! Meldeschluss ist am 05.10.2018 !
Ort: |
Südstadtforum - Siebenkeesstraße 4 - 90459 Nürnberg |
||||||
Vorgesehene Termine: |
|
Achtung: Korrektur der Wertung bei Punktgleichheit. Grund sind die inzwischen sehr komplizierten und nur noch für wenige durchschaubaren Berechnungsgrundlagen der bisher angewandten Buchholzregelung (Ausscheider, kampflose Partien). Jetzt wird stattdessen als Zweitwertung der Gegnerschnitt (DWZ) herangezogen.
Bei Verhinderung Angebot eines Ersatztermins vor der nächsten Runde an den Gegner. Falls dieser am Ersatztermin nicht kann, Antrag auf Termin bei der Turnierleitung. Der Verlegewillige begründet, warum er am Spieltermin nicht kann, Gegner begründet, warum er am vorgesehenen Ersatztermin nicht kann. Die Turnierleitung legt dann einen endgültigen Ersatztermin fest. Danach werden die nicht gespielten Partien genullt. |
|||||
Modus: |
Schweizer System Turnier |
||||
Bedenkzeit: |
|
||||
Ergebnis- |
Das Ergebnis wird am Spieltag beim Turnierleiter Michael Schaller gemeldet, bei dessen Verhinderung beim Jugendleiter Helmut Luther oder beim Vorsitzenden Roland Dyroff. Wird an einem Ersatztermin gespielt, ist das Ergebnis per Mail oder per Telefon am darauffolgenden Tag zu melden. Meldepflichtig ist der Sieger, bei Unentschieden der Spieler mit Weiß. Bei Nicht- oder nicht rechtzeitiger Meldung wird der meldepflichtige Spieler genullt. |
||||
Platzierung |
1.Punkte, 2.Gegnerrating, 3.Anzahl der Siege. Der bestplatzierte Teilnehmer des Vereins erhält den Titel Vereinsmeister 2019 |
||||
Anmeldung: |
bis 05.10.2018 bei Michael Schaller per Telefon, eMail oder am Vereinsabend |
||||
Infos: |
|
||||
Turnierleiter: |
Michael Schaller eMail: |
||||
Sonstiges: |
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht. |
DWZ-Auswertung VM 2017/18
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2319
DWZ-Auswertung VM 2017/18
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 20 Juli 2018 2319 hits
Die am 28.6. beendete Vereinsmeisterschaft 2017/18 wurde von DWZ-Referent Robert Ackermann ausgewertet.
VM 2017/18 Gruppe A: Gerhard Reis Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2017/18
- Kategorie: A-Gruppe
- Zugriffe: 2459
Gerhard Reis ist Vereinsmeister 2018 - Gratulation. Zweiter wurde Roland Zitzewitz (6.0), Dritter Dennis Adelhütte (SC JÄKLECHEMIE; 5.5)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2182 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
2. | Zitzewitz,Roland | 1976 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
3. | Adelhütte,Dennis | 2033 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 24.00 |
4. | Kotz,Reinhard | 2136 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 |
5. | Willim,Michael | 2086 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 19.25 |
6. | Kordts,Wolfgang | 2117 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 18.25 |
7. | Bunk,Karsten | 2037 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.75 |
8. | Erlbeck,Peter | 1979 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | = | 4.0 | 17.00 |
9. | Konsek,Peter | 1921 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 2.0 | 6.25 |
10. | Saathoff,Richard | 2086 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | = | - | ** | 1.5 | 7.00 |
Zur B-Gruppe
VM 2017/18 (B-Gruppe): Llugiq gewinnt mit 7.5
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2017/18
- Kategorie: B-Gruppe
- Zugriffe: 2300
Die letzte Runde der B-Gruppe der Vereinsmeisterschaft 2017/18 wurde am 28.6.2018 gespielt.
Es gewann überlegen Bajram Llugiq (DWZ 1740) mit 7.5 Punkten vor Reinhard Kauer (6.5; DWZ 1689) und Wolfgang Rausch sen. (6.0; 1822)
Das Turnier wurde zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Rang | Teilnehmer | DWZ* | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Geg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Llugiq,Bajram | 1735 | SW Nürnberg Süd | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1696 |
2. | Kauer,Reinhard | 1682 | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1630 |
3. | Rausch,Wolfgang s | 1789 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1637 |
4. | Diebel,Günter | 1643 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1628 |
5. | Wagner,Alexander | 1695 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 1610 |
6. | Ionov,Sergey | 1650 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1599 |
7. | Roth,Hans | 1736 | SW Nürnberg Süd | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1681 |
8. | Kocak,Ediz | 1848 | SGem Fürth | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1551 |
9. | Pilch,Jan | 1515 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1663 |
10. | Kirch,Fritz | 1707 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1661 |
11. | Babichev,Vyachesl | 1701 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1653 |
12. | Walch,Roger | 1671 | SW Nürnberg Süd | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1607 |
13. | Rost,Harald | 1676 | SW Nürnberg Süd | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 1605 |
14. | Dreiseitel,Werner | 1510 | SGem Fürth | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1599 |
15. | Dyroff,Roland | 1814 | SW Nürnberg Süd | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1544 |
16. | Elpelt,Volker | 1669 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1539 |
17. | Bertram,Horst | 1614 | SW Nürnberg Süd | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1596 |
18. | Pörzgen,Michael | 1729 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1478 |
19. | Götz,Klaus | 1542 | SW Nürnberg Süd | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1681 |
20. | Leuschner,Günter | 1703 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1601 |
21. | Barnowski,Roman | 1446 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1568 |
22. | Pahlen,Dietrich | 1640 | SW Nürnberg Süd | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1541 |
23. | Scheitler,Wolfgan | 1504 | SW Nürnberg Süd | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1525 |
24. | Schiesser,Desider | 1475 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1477 |
25. | Ludwig,Ines | 1447 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1431 |
26. | Schaller,Michael | 1242 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1460 |
27. | Osuna Sanchez-Inf | 1610 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1712 |
28. | Weidenhöfer,Rober | 1509 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1569 |
29. | Majid,Hakim | 1313 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1516 |
30. | Walisch,Wilfried, | 956 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1420 |
31. | Steindl,Horst | 1261 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1382 |
32. | Hofmann,Tim | 1434 | SW Nürnberg Süd | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 1430 |
33. | Mager,Jürgen | 1180 | SW Nürnberg Süd | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1422 |
34. | Ibranovic,Smajil | 1314 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1663 |
* DWZ zu Beginn des Turniers