Nürnberg
Nürnberger Blitzmeisterschaft 13.11.2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1528
Nürnberger Blitzmeisterschaft 13.11.2019
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 17 November 2019 1528 hits
Novemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019: (korrigierte Fassung*):
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | JW** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2221 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 20 | |||||
2. | FM Wagner,Florian | 2193 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 16 | |||||
3. | Grafe,Wilhelm | 1994 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 14 | |||||
4. | Süß,Stefan | 1981 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 13 | |||||
5. | FM Promyshlyanskyy | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12 | ||||||
6. | Bildt,Thomas | 1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |||||
7. | Kotz,Reinhard | 2161 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |||||
8. | Holl,Manfred | 1805 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | ||||||
9. | Amon,Karlheinz | 1783 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | ||||||
10. | Hahn,Thomas | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | ||||||
11. | Schlötterer,Hermann | 1799 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6 | ||||||
12. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | ||||||
13. | Huber,Florian | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | ||||||
14. | Brenner,Christian | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | ||||||
15. | Wettermann,Bernd | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2 | ||||||
16. | Albayrak,Aylin | 1658 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 2 | ||||||
17. | Ott,Juan Luis | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 1 | ||||||
18. | Held,Werner | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 1 | ||||||
19. | Mankus,Siegfried | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1 |
* Das Ergebnis der Partie Wagner - Kotz aus der 9.Runde (1 : 0) wurde korrigiert.
**Punkte für die Gesamt-Jahreswertung
Stadtblitz am 13.11. bei Zabo an anderem Austragungsort
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1188
Stadtblitz am 13.11. bei Zabo an anderem Austragungsort
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 13 November 2019 1188 hits
Heute, am 13.11.2019, findet die November-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 statt.
Ausrichter ist die Spvgg Zabo-Eintracht.
Achtung: Die Austragung wurde verlegt in die Gaststätte "Sängerlust", Zerzabelshofer Hauptstraße 51, direkt am Kreisel
,
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 11.10.2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1613
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 11.10.2019
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2019 1613 hits
FM Vitaly Promyshlyansky gewinnt mit 12 Punkten die vom SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 am 11.10.2019 ausgerichtete 13 rundige Oktober-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019.
Der Tarrascher Triumph wurde von FM Florian Wagner (2.Platz; 11.5) und Stefan Süß (3.Platz 11,0). komplettiert.
Von unserem Verein war nur Peter Thürauf am Start (10.Platz; 6.0)
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 5.9.2019: Gerhard Reis siegt
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 2017
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 5.9.2019: Gerhard Reis siegt
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 12 September 2019 2017 hits
Am Donnerstag 5.9. fand bei uns die Septemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft statt.
- jetzt mit Zwischen-Gesamtwertung -
Rangliste: Stand nach der 15. Runde am 5.9.2019 | ||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | GW** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2221 | SW Nürnberg Süd | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 20 |
2. | Kotz,Reinhard | 2161 | SK Herzogenaurach | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 16 |
3. | FM Promyshlyanskyy,V | 2261 | SC Noris-Tarrasch | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 14 |
4. | Willim,Michael | 2022 | SC Erlangen | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 13 |
5. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 13 |
6. | Hörmann,Gunther | 2064 | TSV Cadolzburg | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 11 |
7. | Konsek,Peter | 1950 | SW Nürnberg Süd | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 11 |
8. | Kocak,Ediz | 2035 | SGem Fürth | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 9 |
9. | Zollstab,Jürgen | 2052 | SC Ansbach | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 9 |
10. | Thürauf,Peter | 1810 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 9 |
11. | Homi,Joseph | 2012 | SGem Fürth | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 6 |
12. | Grafe,Wilhelm | 1994 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 6 |
13. | Lais,Thomas | 1903 | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 6 |
14. | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 3 |
15. | Schlötterer,Hermann | 1799 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 3 |
16. | Ott,Juan Luis | 1327 | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 1 |
17. | Amon,Karlheinz | 1783 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 1 |
18. | Dyroff,Roland | 1780 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 1 |
19. | Solorzano, Luis | 1400 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | |
20. | Majid,Hakim | 1421 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 |
21. | Stiller,Jürgen * | 2104 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 1 |
22. | Ambros,Robert * | 1750 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 1 | |
23. | Wettermann,Bernd | 1665 | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 1 |
24. | Klinger,Klaus | 1491 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 1 |
25. | Lorenz,Mathias | 1489 | SK Schwanstetten | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 1 |
26. | Fischer,Martin | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 1 |
* Turnierrückzug, ** Punkte für die Gesamt-Jahreswertung
Nbg-Blitz (8): Sieger FM Promyshlyanskyy
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1938
Nbg-Blitz (8): Sieger FM Promyshlyanskyy
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 12 August 2019 1938 hits
Die am 7.8.2019 bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg ausgetragene August-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft wurde von FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2261) mit 11.5 Punkten gewonnen. - jetzt mit Gesamtwertung -
Auf den 2.Platz kam Paul Wittmann (Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg; DWZ 1993) mit 11.0 Punkten. Dritter wurde Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach; 2161) mit 10.5.
Bestplatzierter aus unserem Verein war Gerhard Reis mit 9.5 Punkten auf Platz 4. Insgesamt 21 Teilnehmer.